MultiSalon · Używane
Leasing już od ~2446 zł/mies. (orientacyjnie)
Kalkulator
Dane pojazdu już wpisaliśmy - wybierz Leasing, Kredyt albo Ubezpieczenie i dobierz parametry. Wyniki są orientacyjne.
Uzupełnij pola powyżej, aby zobaczyć widełki.
Rata orientacyjna. Ostateczne warunki zależą od oferty finansującego - przygotujemy je indywidualnie.
Gwarancja
Dobierz do swojego pojazdu odpowiedni zakres gwarancji - porównaj pakiety i ich ceny.
| Zakres ochrony | PLUS 899 zł* 12 miesięcy | COMFORT 1599 zł* 12 miesięcy | ADVANTAGE 1999 zł* 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Silnik | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skrzynia biegów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dyferencjał | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materiały eksploatacyjne i obudowy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Napęd 4x4 | – | ✓ | ✓ |
| Układ hamulcowy | – | ✓ | ✓ |
| Sprzęgło | – | ✓ | ✓ |
| Komponenty elektryczne | – | ✓ | ✓ |
| Układ sterowania | – | ✓ | ✓ |
| Układ paliwowy | – | ✓ | ✓ |
| Układ chłodzenia silnika | – | ✓ | ✓ |
| Układ wtrysku paliwa | – | – | ✓ |
| Klimatyzacja | – | – | ✓ |
| Okres ochrony ubezpieczeniowej | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Łączny limit odszkodowania | 30.000,00 zł | 84.900,00 zł | 84.900,00 zł |
| Udział własny | bez udziału własnego | bez udziału własnego | bez udziału własnego |
| Roczny limit przebiegu | 20.000 km | 20.000 km | 20.000 km |
| Limit odszkodowania na jedną szkodę | 15.000,00 zł | 20.000,00 zł | 20.000,00 zł |
| Holowanie do najbliższego serwisu | do 800 zł | do 800 zł | do 800 zł |
* Ceny mają charakter poglądowy i mogą różnić się od finalnej - dokładną stawkę potwierdzi Sprzedawca.
Koszty gwarancji doliczane są do ceny pojazdu i mogą zostać wliczone w ratę leasingu lub kredytu. Zakres gwarancji i okres jej obowiązywania (do 3 lat) możesz ustalić indywidualnie ze Sprzedawcą.
Wszystko w jednym miejscu
Leasing, kredyt lub wynajem długoterminowy. Dobierzemy najkorzystniejszy wariant i ratę.
Poznaj leasing →OC/AC w pakiecie oraz ubezpieczenie GAP chroniące pełną wartość pojazdu.
Zobacz ochronę →Możliwość rozszerzenia gwarancji na podzespoły - jeździsz bez obaw o niespodziewane koszty.
Pewność zakupu
Każdy pojazd przechodzi kontrolę i weryfikację historii, zanim trafi do oferty.
Honda ZR-V 2.0 i-MMD HEV Elegance 2WD CVT
Zostaw dane - oddzwonimy i odpowiemy na pytania o ten samochód.
Honda ZR-V 2.0 i-MMD HEV Elegance 2WD CVT
Zostaw dane - skontaktujemy się, aby potwierdzić rezerwację tego pojazdu.
Gwarancja
Porównaj zakres ochrony i zapytaj o dobranie pakietu do pojazdu Honda ZR-V 2.0 i-MMD HEV Elegance 2WD CVT.
| Zakres ochrony | PLUS 899 zł 12 miesięcy | COMFORT 1599 zł 12 miesięcy | ADVANTAGE 1999 zł 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Silnik | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skrzynia biegów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dyferencjał | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materiały eksploatacyjne i obudowy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Napęd 4x4 | – | ✓ | ✓ |
| Układ hamulcowy | – | ✓ | ✓ |
| Sprzęgło | – | ✓ | ✓ |
| Komponenty elektryczne | – | ✓ | ✓ |
| Układ sterowania | – | ✓ | ✓ |
| Układ paliwowy | – | ✓ | ✓ |
| Układ chłodzenia silnika | – | ✓ | ✓ |
| Układ wtrysku paliwa | – | – | ✓ |
| Klimatyzacja | – | – | ✓ |
| Okres ochrony ubezpieczeniowej | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Łączny limit odszkodowania | 30.000,00 zł | 84.900,00 zł | 84.900,00 zł |
| Udział własny | bez udziału własnego | bez udziału własnego | bez udziału własnego |
| Roczny limit przebiegu | 20.000 km | 20.000 km | 20.000 km |
| Limit odszkodowania na jedną szkodę | 15.000,00 zł | 20.000,00 zł | 20.000,00 zł |
| Holowanie do najbliższego serwisu | do 800 zł | do 800 zł | do 800 zł |
Gwarancja ·
Oddzwonimy i doradzimy w doborze gwarancji.
Honda ZR-V 2.0 i-MMD HEV Elegance 2WD CVT
Honda ZR-V 2.0 i-MMD HEV Elegance 2WD CVT
Biuro Karlexul. Henryka Dąbrowskiego 107, 84-230 Rumia