MultiSalon · Używane
Tego typu auta schodzą od ręki - zapytaj, zanim zniknie.
Leasing już od ~1670 zł/mies. (orientacyjnie)
Kalkulator
Dane pojazdu już wpisaliśmy - wybierz Leasing, Kredyt albo Ubezpieczenie i dobierz parametry. Wyniki są orientacyjne.
Uzupełnij pola powyżej, aby zobaczyć widełki.
Rata orientacyjna. Ostateczne warunki zależą od oferty finansującego - przygotujemy je indywidualnie.
Opis
Wyposażenie :
13,2" ekran dotykowy SYNC 4 z nawigacją
Bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto
FordPass Connect
Cyfrowy zestaw wskaźników 12,3"
Tempomat
Przednie i tylne czujniki parkowania
System utrzymania pasa ruchu (Lane Keeping Aid)
System rozpoznawania znaków drogowych
System wyboru trybów jazdy
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Podgrzewana przednia szyba QuickClear
Reflektory LED
Światła do jazdy dziennej LED
Tylne lampy LED
Elektrycznie składane, podgrzewane lusterka
Keyless Entry & Start (bezkluczykowy dostęp i uruchamianie)
Ładowarka indukcyjna do smartfona
Felgi aluminiowe 17"
Zwiększony prześwit i zawieszenie Active
Relingi dachowe
Czarne nakładki nadkoli i progów (pakiet Active)
Multifunkcyjna kierownica obszyta skórą
Czujnik deszczu i zmierzchu
Elektryczne szyby przód i tył
Komputer pokładowy
Bluetooth, USB-C
Asystent awaryjnego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
System monitorowania ciśnienia w oponach
Isofix na tylnych siedzeniach
6 poduszek powietrznych
ABS, ESP, ASR
Gwarancja
Dobierz do swojego pojazdu odpowiedni zakres gwarancji - porównaj pakiety i ich ceny.
| Zakres ochrony | PLUS 663 zł* 12 miesięcy | COMFORT 996 zł* 12 miesięcy | ADVANTAGE 1392 zł* 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Silnik | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skrzynia biegów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dyferencjał | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materiały eksploatacyjne i obudowy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Napęd 4x4 | – | ✓ | ✓ |
| Układ hamulcowy | – | ✓ | ✓ |
| Sprzęgło | – | ✓ | ✓ |
| Komponenty elektryczne | – | ✓ | ✓ |
| Układ sterowania | – | ✓ | ✓ |
| Układ paliwowy | – | ✓ | ✓ |
| Układ chłodzenia silnika | – | ✓ | ✓ |
| Układ wtrysku paliwa | – | – | ✓ |
| Klimatyzacja | – | – | ✓ |
| Okres ochrony ubezpieczeniowej | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Łączny limit odszkodowania | 30.000,00 zł | 84.900,00 zł | 84.900,00 zł |
| Udział własny | bez udziału własnego | bez udziału własnego | bez udziału własnego |
| Roczny limit przebiegu | 20.000 km | 20.000 km | 20.000 km |
| Limit odszkodowania na jedną szkodę | 15.000,00 zł | 20.000,00 zł | 20.000,00 zł |
| Holowanie do najbliższego serwisu | do 800 zł | do 800 zł | do 800 zł |
* Ceny mają charakter poglądowy i mogą różnić się od finalnej - dokładną stawkę potwierdzi Sprzedawca.
Koszty gwarancji doliczane są do ceny pojazdu i mogą zostać wliczone w ratę leasingu lub kredytu. Zakres gwarancji i okres jej obowiązywania (do 3 lat) możesz ustalić indywidualnie ze Sprzedawcą.
Wszystko w jednym miejscu
Leasing, kredyt lub wynajem długoterminowy. Dobierzemy najkorzystniejszy wariant i ratę.
Poznaj leasing →OC/AC w pakiecie oraz ubezpieczenie GAP chroniące pełną wartość pojazdu.
Zobacz ochronę →Możliwość rozszerzenia gwarancji na podzespoły - jeździsz bez obaw o niespodziewane koszty.
Pewność zakupu
Każdy pojazd przechodzi kontrolę i weryfikację historii, zanim trafi do oferty.
Ford Focus
Zostaw dane - oddzwonimy i odpowiemy na pytania o ten samochód.
Ford Focus
Zostaw dane - skontaktujemy się, aby potwierdzić rezerwację tego pojazdu.
Gwarancja
Porównaj zakres ochrony i zapytaj o dobranie pakietu do pojazdu Ford Focus.
| Zakres ochrony | PLUS 663 zł 12 miesięcy | COMFORT 996 zł 12 miesięcy | ADVANTAGE 1392 zł 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Silnik | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skrzynia biegów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dyferencjał | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materiały eksploatacyjne i obudowy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Napęd 4x4 | – | ✓ | ✓ |
| Układ hamulcowy | – | ✓ | ✓ |
| Sprzęgło | – | ✓ | ✓ |
| Komponenty elektryczne | – | ✓ | ✓ |
| Układ sterowania | – | ✓ | ✓ |
| Układ paliwowy | – | ✓ | ✓ |
| Układ chłodzenia silnika | – | ✓ | ✓ |
| Układ wtrysku paliwa | – | – | ✓ |
| Klimatyzacja | – | – | ✓ |
| Okres ochrony ubezpieczeniowej | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
| Łączny limit odszkodowania | 30.000,00 zł | 84.900,00 zł | 84.900,00 zł |
| Udział własny | bez udziału własnego | bez udziału własnego | bez udziału własnego |
| Roczny limit przebiegu | 20.000 km | 20.000 km | 20.000 km |
| Limit odszkodowania na jedną szkodę | 15.000,00 zł | 20.000,00 zł | 20.000,00 zł |
| Holowanie do najbliższego serwisu | do 800 zł | do 800 zł | do 800 zł |
Gwarancja ·
Oddzwonimy i doradzimy w doborze gwarancji.
Ford Focus
Ford Focus
Biuro Karlexul. Henryka Dąbrowskiego 107, 84-230 Rumia